Ацетон (ЦАС: 67-64-1)је један од најчешће коришћених органских растварача у индустријској производњи. Познат по својој високој испарљивости, јакој растворљивости и брзом испаравању, растварач ацетона је незаменљива хемијска сировина у индустријама као што су премази, електроника, чишћење метала, фармацеутски производи и производња пластике.
Хенан Гнеебио је поуздан произвођач и добављач хемијских производа у Кини. Користећи своја снажна фабричка партнерства, домаћим и међународним купцима обезбеђује високу-чистоћу (већу од или једнаку 99,5%), стабилан-квалитет и високо конкурентне цене ацетона.

ацетон уобичајена употреба
| Поље апликације | Опис |
|---|---|
| Чишћење и одмашћивање метала | Ацетон је преферирани растварач за уклањање уља, воска и прљавштине са металних површина пре премаза или лепљења. Његово брзо испаравање осигурава да нема талога. |
| Боје и премази | Служи као ефикасан разређивач за смоле и премазе, побољшавајући глаткоћу, контролу вискозитета и брзину сушења. |
| Електронска индустрија | Ацетон{0}}високе чистоће се користи за чишћење штампаних плоча и прецизних делова без остављања загађивача. |
| Фармацеутика и лабораторије | Користи се као реакциони растварач и медијум за екстракцију у производњи активних фармацеутских састојака (АПИ). |
| Производња пластике и влакана | Игра кључну улогу у синтези и преради АБС пластике, акрилних влакана и других полимерних материјала. |
| Козметика и дневне хемикалије | Обично се користи у средствима за уклањање лака за нокте, разређивачима лепка и формулацијама производа за личну негу. |
спецификације ацетона
| Ставка | Спецификација |
|---|---|
| Назив производа | Ацетон / Пропанон |
| ЦАС бр. | 67-64-1 |
| Чистоћа | 99%–99.9% |
| Молецулар Формула | C₃H₆O |
| Изглед | Безбојна, испарљива течност |
| Паковање | Челичне бачве од 160 кг / ИБЦ цистерне / танкери за расути терет |
| Складиштење | Чувати на хладном, проветреном месту даље од топлоте и извора паљења |
| Капацитет снабдевања | 5,000+ тона/месечно |
| Узорак | Бесплатан узорак доступан за тестирање квалитета |
тржишна цена ацетона
| Оцена | Чистоћа | Прибл. Цена (УСД/тона) |
|---|---|---|
| Индустриал Граде | 99% | $800 – $900 |
| Висок степен чистоће | 99.5% – 99.9% | $950 – $1,200 |
| Елецтрониц Граде | Веће или једнако 99,9% | $1,200 – $1,400 |
Зашто купитиАцетон (ЦАС67-64-1)Од Гнеебио?
Гнеебио је поуздан произвођач и добављач са више од деценије искуства у хемијској индустрији. Наша 99% чистоћаАцетонпроизводи се под строгим ИСО и ГМП системима квалитета, обезбеђујући високу концентрацију чистоће у индустријским применама. Нудимо:
- Спецификације производа (технички лист);
- ЦОА и МСДС;






